Index of /~adinorscia/RaobDomain/NewWindPlots/6hrStats
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
BadControl/ 2023-11-08 11:07 -
BadHRRR/ 2023-11-08 11:06 -
Control_Stats_Avg_20231209-20231210.fig 2023-12-11 12:00 80K
Control_Stats_Avg_20231209-20231210.jpg 2023-12-11 12:00 148K
Control_Stats_Avg_2023110800.fig 2023-12-11 11:13 80K
Control_Stats_Avg_2023110800.jpg 2023-12-11 11:13 155K
Control_Stats_Avg_2023110812.fig 2023-12-11 11:13 80K
Control_Stats_Avg_2023110812.jpg 2023-12-11 11:13 151K
Control_Stats_Avg_2023110912.fig 2023-12-11 11:14 80K
Control_Stats_Avg_2023110912.jpg 2023-12-11 11:14 157K
Control_Stats_Avg_2023111000.fig 2023-12-11 11:14 80K
Control_Stats_Avg_2023111000.jpg 2023-12-11 11:14 158K
Control_Stats_Avg_2023111100.fig 2023-12-11 11:14 80K
Control_Stats_Avg_2023111100.jpg 2023-12-11 11:14 157K
Control_Stats_Avg_2023111212.fig 2023-12-11 11:14 80K
Control_Stats_Avg_2023111212.jpg 2023-12-11 11:14 158K
Control_Stats_Avg_2023111412.fig 2023-12-11 11:14 80K
Control_Stats_Avg_2023111412.jpg 2023-12-11 11:14 161K
Control_Stats_Avg_2023111712.fig 2023-12-11 11:15 80K
Control_Stats_Avg_2023111712.jpg 2023-12-11 11:15 159K
Control_Stats_Avg_2023111800.fig 2023-12-11 11:15 80K
Control_Stats_Avg_2023111800.jpg 2023-12-11 11:15 154K
Control_Stats_Avg_2023111812.fig 2023-12-11 11:15 80K
Control_Stats_Avg_2023111812.jpg 2023-12-11 11:15 154K
Control_Stats_Avg_2023111900.fig 2023-12-11 11:15 80K
Control_Stats_Avg_2023111900.jpg 2023-12-11 11:15 150K
Control_Stats_Avg_2023111912.fig 2023-12-11 11:15 80K
Control_Stats_Avg_2023111912.jpg 2023-12-11 11:15 154K
Control_Stats_Avg_2023112112.fig 2023-12-11 11:15 80K
Control_Stats_Avg_2023112112.jpg 2023-12-11 11:15 158K
Control_Stats_Avg_2023112200.fig 2023-12-11 11:16 80K
Control_Stats_Avg_2023112200.jpg 2023-12-11 11:16 156K
Control_Stats_Avg_2023112312.fig 2023-12-11 11:16 80K
Control_Stats_Avg_2023112312.jpg 2023-12-11 11:16 157K
Control_Stats_Avg_2023112400.fig 2023-12-11 11:16 80K
Control_Stats_Avg_2023112400.jpg 2023-12-11 11:16 165K
Control_Stats_Avg_2023112412.fig 2023-12-11 11:16 80K
Control_Stats_Avg_2023112412.jpg 2023-12-11 11:16 154K
Control_Stats_Avg_2023112500.fig 2023-12-11 11:16 80K
Control_Stats_Avg_2023112500.jpg 2023-12-11 11:16 149K
Control_Stats_Avg_2023112600.fig 2023-12-11 11:17 80K
Control_Stats_Avg_2023112600.jpg 2023-12-11 11:17 156K
Control_Stats_Avg_2023112612.fig 2023-12-11 11:17 80K
Control_Stats_Avg_2023112612.jpg 2023-12-11 11:17 157K
Control_Stats_Avg_2023112712.fig 2023-12-11 11:17 80K
Control_Stats_Avg_2023112712.jpg 2023-12-11 11:17 151K
Control_Stats_Avg_2023112800.fig 2023-12-11 11:17 80K
Control_Stats_Avg_2023112800.jpg 2023-12-11 11:17 150K
Control_Stats_Avg_2023112812.fig 2023-12-11 11:17 80K
Control_Stats_Avg_2023112812.jpg 2023-12-11 11:17 152K
Control_Stats_Avg_2023112900.fig 2023-12-11 11:18 80K
Control_Stats_Avg_2023112900.jpg 2023-12-11 11:18 145K
Control_Stats_Avg_2023113000.fig 2023-12-11 11:18 80K
Control_Stats_Avg_2023113000.jpg 2023-12-11 11:18 149K
Control_Stats_Avg_2023120212.fig 2023-12-11 11:18 80K
Control_Stats_Avg_2023120212.jpg 2023-12-11 11:18 165K
Control_Stats_Avg_2023120512.fig 2023-12-11 11:18 80K
Control_Stats_Avg_2023120512.jpg 2023-12-11 11:18 155K
Control_Stats_Avg_2023120600.fig 2023-12-11 11:18 80K
Control_Stats_Avg_2023120600.jpg 2023-12-11 11:18 149K
Control_Stats_Avg_2023120612.fig 2023-12-11 11:19 80K
Control_Stats_Avg_2023120612.jpg 2023-12-11 11:18 163K
Control_Stats_Avg_2023120800.fig 2023-12-11 11:19 80K
Control_Stats_Avg_2023120800.jpg 2023-12-11 11:19 156K
Control_Stats_Avg_2023120900.fig 2023-12-11 11:19 80K
Control_Stats_Avg_2023120900.jpg 2023-12-11 11:19 158K
Control_Stats_Avg_2023121000.fig 2023-12-11 11:19 80K
Control_Stats_Avg_2023121000.jpg 2023-12-11 11:19 152K
Control_Stats_Avg_2024012312.fig 2024-01-25 16:57 80K
Control_Stats_Avg_2024012312.jpg 2024-01-25 16:57 146K
Control_Stats_Avg_2024012312_2024012400.fig 2024-01-25 17:00 80K
Control_Stats_Avg_2024012312_2024012400.jpg 2024-01-25 17:00 142K
Control_Stats_Avg_2024012400.fig 2024-01-25 16:54 80K
Control_Stats_Avg_2024012400.jpg 2024-01-25 16:54 146K
Control_Stats_Avg_Cumul.fig 2024-04-15 15:29 80K
Control_Stats_Avg_Cumul.jpg 2024-04-15 15:29 125K
Control_Stats_Best_20231209-20231210.fig 2023-12-11 12:00 80K
Control_Stats_Best_20231209-20231210.jpg 2023-12-11 12:00 137K
Control_Stats_Best_2023110800.fig 2023-12-11 11:13 80K
Control_Stats_Best_2023110800.jpg 2023-12-11 11:13 143K
Control_Stats_Best_2023110812.fig 2023-12-11 11:13 80K
Control_Stats_Best_2023110812.jpg 2023-12-11 11:13 139K
Control_Stats_Best_2023110912.fig 2023-12-11 11:14 80K
Control_Stats_Best_2023110912.jpg 2023-12-11 11:14 146K
Control_Stats_Best_2023111000.fig 2023-12-11 11:14 80K
Control_Stats_Best_2023111000.jpg 2023-12-11 11:14 147K
Control_Stats_Best_2023111100.fig 2023-12-11 11:14 80K
Control_Stats_Best_2023111100.jpg 2023-12-11 11:14 145K
Control_Stats_Best_2023111212.fig 2023-12-11 11:14 80K
Control_Stats_Best_2023111212.jpg 2023-12-11 11:14 146K
Control_Stats_Best_2023111412.fig 2023-12-11 11:14 80K
Control_Stats_Best_2023111412.jpg 2023-12-11 11:14 152K
Control_Stats_Best_2023111712.fig 2023-12-11 11:14 80K
Control_Stats_Best_2023111712.jpg 2023-12-11 11:14 146K
Control_Stats_Best_2023111800.fig 2023-12-11 11:15 80K
Control_Stats_Best_2023111800.jpg 2023-12-11 11:15 142K
Control_Stats_Best_2023111812.fig 2023-12-11 11:15 80K
Control_Stats_Best_2023111812.jpg 2023-12-11 11:15 143K
Control_Stats_Best_2023111900.fig 2023-12-11 11:15 80K
Control_Stats_Best_2023111900.jpg 2023-12-11 11:15 139K
Control_Stats_Best_2023111912.fig 2023-12-11 11:15 80K
Control_Stats_Best_2023111912.jpg 2023-12-11 11:15 142K
Control_Stats_Best_2023112112.fig 2023-12-11 11:15 80K
Control_Stats_Best_2023112112.jpg 2023-12-11 11:15 148K
Control_Stats_Best_2023112200.fig 2023-12-11 11:16 80K
Control_Stats_Best_2023112200.jpg 2023-12-11 11:16 142K
Control_Stats_Best_2023112312.fig 2023-12-11 11:16 80K
Control_Stats_Best_2023112312.jpg 2023-12-11 11:16 146K
Control_Stats_Best_2023112400.fig 2023-12-11 11:16 80K
Control_Stats_Best_2023112400.jpg 2023-12-11 11:16 151K
Control_Stats_Best_2023112412.fig 2023-12-11 11:16 80K
Control_Stats_Best_2023112412.jpg 2023-12-11 11:16 143K
Control_Stats_Best_2023112500.fig 2023-12-11 11:16 80K
Control_Stats_Best_2023112500.jpg 2023-12-11 11:16 138K
Control_Stats_Best_2023112600.fig 2023-12-11 11:17 80K
Control_Stats_Best_2023112600.jpg 2023-12-11 11:17 144K
Control_Stats_Best_2023112612.fig 2023-12-11 11:17 80K
Control_Stats_Best_2023112612.jpg 2023-12-11 11:17 146K
Control_Stats_Best_2023112712.fig 2023-12-11 11:17 80K
Control_Stats_Best_2023112712.jpg 2023-12-11 11:17 141K
Control_Stats_Best_2023112800.fig 2023-12-11 11:17 80K
Control_Stats_Best_2023112800.jpg 2023-12-11 11:17 138K
Control_Stats_Best_2023112812.fig 2023-12-11 11:17 80K
Control_Stats_Best_2023112812.jpg 2023-12-11 11:17 141K
Control_Stats_Best_2023112900.fig 2023-12-11 11:18 80K
Control_Stats_Best_2023112900.jpg 2023-12-11 11:18 134K
Control_Stats_Best_2023113000.fig 2023-12-11 11:18 80K
Control_Stats_Best_2023113000.jpg 2023-12-11 11:18 137K
Control_Stats_Best_2023120212.fig 2023-12-11 11:18 80K
Control_Stats_Best_2023120212.jpg 2023-12-11 11:18 157K
Control_Stats_Best_2023120512.fig 2023-12-11 11:18 80K
Control_Stats_Best_2023120512.jpg 2023-12-11 11:18 142K
Control_Stats_Best_2023120600.fig 2023-12-11 11:18 80K
Control_Stats_Best_2023120600.jpg 2023-12-11 11:18 138K
Control_Stats_Best_2023120612.fig 2023-12-11 11:18 80K
Control_Stats_Best_2023120612.jpg 2023-12-11 11:18 148K
Control_Stats_Best_2023120800.fig 2023-12-11 11:19 80K
Control_Stats_Best_2023120800.jpg 2023-12-11 11:19 147K
Control_Stats_Best_2023120900.fig 2023-12-11 11:19 80K
Control_Stats_Best_2023120900.jpg 2023-12-11 11:19 148K
Control_Stats_Best_2023121000.fig 2023-12-11 11:19 80K
Control_Stats_Best_2023121000.jpg 2023-12-11 11:19 140K
Control_Stats_Best_2024012312.fig 2024-01-25 16:57 80K
Control_Stats_Best_2024012312.jpg 2024-01-25 16:57 139K
Control_Stats_Best_2024012312_2024012400.fig 2024-01-25 17:00 80K
Control_Stats_Best_2024012312_2024012400.jpg 2024-01-25 17:00 136K
Control_Stats_Best_2024012400.fig 2024-01-25 16:54 80K
Control_Stats_Best_2024012400.jpg 2024-01-25 16:54 138K
Control_Stats_Best_Cumul.fig 2024-04-15 15:29 80K
Control_Stats_Best_Cumul.jpg 2024-04-15 15:29 116K
Control_Stats_Close_20231209-20231210.fig 2023-12-11 12:00 77K
Control_Stats_Close_20231209-20231210.jpg 2023-12-11 12:00 152K
Control_Stats_Close_2023110800.fig 2023-12-11 11:13 77K
Control_Stats_Close_2023110800.jpg 2023-12-11 11:13 157K
Control_Stats_Close_2023110812.fig 2023-12-11 11:13 77K
Control_Stats_Close_2023110812.jpg 2023-12-11 11:13 153K
Control_Stats_Close_2023110912.fig 2023-12-11 11:14 77K
Control_Stats_Close_2023110912.jpg 2023-12-11 11:14 163K
Control_Stats_Close_2023111000.fig 2023-12-11 11:14 76K
Control_Stats_Close_2023111000.jpg 2023-12-11 11:14 157K
Control_Stats_Close_2023111100.fig 2023-12-11 11:14 77K
Control_Stats_Close_2023111100.jpg 2023-12-11 11:14 158K
Control_Stats_Close_2023111212.fig 2023-12-11 11:14 77K
Control_Stats_Close_2023111212.jpg 2023-12-11 11:14 161K
Control_Stats_Close_2023111412.fig 2023-12-11 11:14 77K
Control_Stats_Close_2023111412.jpg 2023-12-11 11:14 165K
Control_Stats_Close_2023111712.fig 2023-12-11 11:14 77K
Control_Stats_Close_2023111712.jpg 2023-12-11 11:14 159K
Control_Stats_Close_2023111800.fig 2023-12-11 11:15 77K
Control_Stats_Close_2023111800.jpg 2023-12-11 11:15 159K
Control_Stats_Close_2023111812.fig 2023-12-11 11:15 77K
Control_Stats_Close_2023111812.jpg 2023-12-11 11:15 159K
Control_Stats_Close_2023111900.fig 2023-12-11 11:15 77K
Control_Stats_Close_2023111900.jpg 2023-12-11 11:15 153K
Control_Stats_Close_2023111912.fig 2023-12-11 11:15 77K
Control_Stats_Close_2023111912.jpg 2023-12-11 11:15 154K
Control_Stats_Close_2023112112.fig 2023-12-11 11:15 77K
Control_Stats_Close_2023112112.jpg 2023-12-11 11:15 162K
Control_Stats_Close_2023112200.fig 2023-12-11 11:16 77K
Control_Stats_Close_2023112200.jpg 2023-12-11 11:16 157K
Control_Stats_Close_2023112312.fig 2023-12-11 11:16 77K
Control_Stats_Close_2023112312.jpg 2023-12-11 11:16 160K
Control_Stats_Close_2023112400.fig 2023-12-11 11:16 77K
Control_Stats_Close_2023112400.jpg 2023-12-11 11:16 173K
Control_Stats_Close_2023112412.fig 2023-12-11 11:16 77K
Control_Stats_Close_2023112412.jpg 2023-12-11 11:16 157K
Control_Stats_Close_2023112500.fig 2023-12-11 11:16 77K
Control_Stats_Close_2023112500.jpg 2023-12-11 11:16 153K
Control_Stats_Close_2023112600.fig 2023-12-11 11:16 77K
Control_Stats_Close_2023112600.jpg 2023-12-11 11:16 161K
Control_Stats_Close_2023112612.fig 2023-12-11 11:17 77K
Control_Stats_Close_2023112612.jpg 2023-12-11 11:17 164K
Control_Stats_Close_2023112712.fig 2023-12-11 11:17 77K
Control_Stats_Close_2023112712.jpg 2023-12-11 11:17 153K
Control_Stats_Close_2023112800.fig 2023-12-11 11:17 77K
Control_Stats_Close_2023112800.jpg 2023-12-11 11:17 151K
Control_Stats_Close_2023112812.fig 2023-12-11 11:17 77K
Control_Stats_Close_2023112812.jpg 2023-12-11 11:17 154K
Control_Stats_Close_2023112900.fig 2023-12-11 11:17 77K
Control_Stats_Close_2023112900.jpg 2023-12-11 11:17 147K
Control_Stats_Close_2023113000.fig 2023-12-11 11:18 77K
Control_Stats_Close_2023113000.jpg 2023-12-11 11:18 153K
Control_Stats_Close_2023120212.fig 2023-12-11 11:18 77K
Control_Stats_Close_2023120212.jpg 2023-12-11 11:18 166K
Control_Stats_Close_2023120512.fig 2023-12-11 11:18 77K
Control_Stats_Close_2023120512.jpg 2023-12-11 11:18 154K
Control_Stats_Close_2023120600.fig 2023-12-11 11:18 77K
Control_Stats_Close_2023120600.jpg 2023-12-11 11:18 155K
Control_Stats_Close_2023120612.fig 2023-12-11 11:18 77K
Control_Stats_Close_2023120612.jpg 2023-12-11 11:18 163K
Control_Stats_Close_2023120800.fig 2023-12-11 11:19 77K
Control_Stats_Close_2023120800.jpg 2023-12-11 11:19 167K
Control_Stats_Close_2023120900.fig 2023-12-11 11:19 77K
Control_Stats_Close_2023120900.jpg 2023-12-11 11:19 170K
Control_Stats_Close_2023121000.fig 2023-12-11 11:19 77K
Control_Stats_Close_2023121000.jpg 2023-12-11 11:19 155K
Control_Stats_Close_2024012312.fig 2024-01-25 16:57 77K
Control_Stats_Close_2024012312.jpg 2024-01-25 16:57 146K
Control_Stats_Close_2024012312_2024012400.fig 2024-01-25 17:00 77K
Control_Stats_Close_2024012312_2024012400.jpg 2024-01-25 17:00 142K
Control_Stats_Close_2024012400.fig 2024-01-25 16:54 77K
Control_Stats_Close_2024012400.jpg 2024-01-25 16:54 146K
Control_Stats_Close_Cumul.fig 2024-04-15 15:29 77K
Control_Stats_Close_Cumul.jpg 2024-04-15 15:29 123K
RTVL/ 2023-12-08 14:38 -
RTVL_UpdatedStats/ 2024-06-26 16:11 -
RTVL_UpdatedStats_old/ 2024-06-13 13:47 -
UpdatedStats/ 2024-06-26 16:15 -
UpdatedStats_old/ 2024-06-13 10:31 -
Wind_Stats_Avg_20231209-20231210.fig 2023-12-11 12:00 39K
Wind_Stats_Avg_20231209-20231210.jpg 2023-12-11 12:00 87K
Wind_Stats_Avg_2023110800.fig 2023-12-11 11:13 39K
Wind_Stats_Avg_2023110800.jpg 2023-12-11 11:13 87K
Wind_Stats_Avg_2023110812.fig 2023-12-11 11:13 39K
Wind_Stats_Avg_2023110812.jpg 2023-12-11 11:13 85K
Wind_Stats_Avg_2023110912.fig 2023-12-11 11:14 39K
Wind_Stats_Avg_2023110912.jpg 2023-12-11 11:14 86K
Wind_Stats_Avg_2023111000.fig 2023-12-11 11:14 39K
Wind_Stats_Avg_2023111000.jpg 2023-12-11 11:14 89K
Wind_Stats_Avg_2023111100.fig 2023-12-11 11:14 39K
Wind_Stats_Avg_2023111100.jpg 2023-12-11 11:14 87K
Wind_Stats_Avg_2023111212.fig 2023-12-11 11:14 39K
Wind_Stats_Avg_2023111212.jpg 2023-12-11 11:14 86K
Wind_Stats_Avg_2023111412.fig 2023-12-11 11:14 39K
Wind_Stats_Avg_2023111412.jpg 2023-12-11 11:14 85K
Wind_Stats_Avg_2023111712.fig 2023-12-11 11:15 39K
Wind_Stats_Avg_2023111712.jpg 2023-12-11 11:15 90K
Wind_Stats_Avg_2023111800.fig 2023-12-11 11:15 39K
Wind_Stats_Avg_2023111800.jpg 2023-12-11 11:15 86K
Wind_Stats_Avg_2023111812.fig 2023-12-11 11:15 39K
Wind_Stats_Avg_2023111812.jpg 2023-12-11 11:15 86K
Wind_Stats_Avg_2023111900.fig 2023-12-11 11:15 39K
Wind_Stats_Avg_2023111900.jpg 2023-12-11 11:15 85K
Wind_Stats_Avg_2023111912.fig 2023-12-11 11:15 39K
Wind_Stats_Avg_2023111912.jpg 2023-12-11 11:15 87K
Wind_Stats_Avg_2023112112.fig 2023-12-11 11:16 39K
Wind_Stats_Avg_2023112112.jpg 2023-12-11 11:16 91K
Wind_Stats_Avg_2023112200.fig 2023-12-11 11:16 39K
Wind_Stats_Avg_2023112200.jpg 2023-12-11 11:16 90K
Wind_Stats_Avg_2023112312.fig 2023-12-11 11:16 39K
Wind_Stats_Avg_2023112312.jpg 2023-12-11 11:16 85K
Wind_Stats_Avg_2023112400.fig 2023-12-11 11:16 39K
Wind_Stats_Avg_2023112400.jpg 2023-12-11 11:16 95K
Wind_Stats_Avg_2023112412.fig 2023-12-11 11:16 39K
Wind_Stats_Avg_2023112412.jpg 2023-12-11 11:16 84K
Wind_Stats_Avg_2023112500.fig 2023-12-11 11:16 39K
Wind_Stats_Avg_2023112500.jpg 2023-12-11 11:16 82K
Wind_Stats_Avg_2023112600.fig 2023-12-11 11:17 39K
Wind_Stats_Avg_2023112600.jpg 2023-12-11 11:17 84K
Wind_Stats_Avg_2023112612.fig 2023-12-11 11:17 39K
Wind_Stats_Avg_2023112612.jpg 2023-12-11 11:17 87K
Wind_Stats_Avg_2023112712.fig 2023-12-11 11:17 39K
Wind_Stats_Avg_2023112712.jpg 2023-12-11 11:17 87K
Wind_Stats_Avg_2023112800.fig 2023-12-11 11:17 39K
Wind_Stats_Avg_2023112800.jpg 2023-12-11 11:17 86K
Wind_Stats_Avg_2023112812.fig 2023-12-11 11:17 39K
Wind_Stats_Avg_2023112812.jpg 2023-12-11 11:17 85K
Wind_Stats_Avg_2023112900.fig 2023-12-11 11:18 39K
Wind_Stats_Avg_2023112900.jpg 2023-12-11 11:18 83K
Wind_Stats_Avg_2023113000.fig 2023-12-11 11:18 39K
Wind_Stats_Avg_2023113000.jpg 2023-12-11 11:18 82K
Wind_Stats_Avg_2023120212.fig 2023-12-11 11:18 39K
Wind_Stats_Avg_2023120212.jpg 2023-12-11 11:18 91K
Wind_Stats_Avg_2023120512.fig 2023-12-11 11:18 39K
Wind_Stats_Avg_2023120512.jpg 2023-12-11 11:18 87K
Wind_Stats_Avg_2023120600.fig 2023-12-11 11:18 39K
Wind_Stats_Avg_2023120600.jpg 2023-12-11 11:18 85K
Wind_Stats_Avg_2023120612.fig 2023-12-11 11:19 39K
Wind_Stats_Avg_2023120612.jpg 2023-12-11 11:19 86K
Wind_Stats_Avg_2023120800.fig 2023-12-11 11:19 39K
Wind_Stats_Avg_2023120800.jpg 2023-12-11 11:19 88K
Wind_Stats_Avg_2023120900.fig 2023-12-11 11:19 39K
Wind_Stats_Avg_2023120900.jpg 2023-12-11 11:19 91K
Wind_Stats_Avg_2023121000.fig 2023-12-11 11:19 39K
Wind_Stats_Avg_2023121000.jpg 2023-12-11 11:19 88K
Wind_Stats_Avg_2024012312.fig 2024-01-25 16:57 40K
Wind_Stats_Avg_2024012312.jpg 2024-01-25 16:57 89K
Wind_Stats_Avg_2024012312_2024012400.fig 2024-01-25 17:00 40K
Wind_Stats_Avg_2024012312_2024012400.jpg 2024-01-25 17:00 89K
Wind_Stats_Avg_2024012400.fig 2024-01-25 16:54 39K
Wind_Stats_Avg_2024012400.jpg 2024-01-25 16:54 91K
Wind_Stats_Avg_Cumul.fig 2024-04-15 15:29 39K
Wind_Stats_Avg_Cumul.jpg 2024-04-15 15:29 74K
Wind_Stats_Best_20231209-20231210.fig 2023-12-11 12:00 39K
Wind_Stats_Best_20231209-20231210.jpg 2023-12-11 12:00 83K
Wind_Stats_Best_2023110800.fig 2023-12-11 11:13 39K
Wind_Stats_Best_2023110800.jpg 2023-12-11 11:13 82K
Wind_Stats_Best_2023110812.fig 2023-12-11 11:13 39K
Wind_Stats_Best_2023110812.jpg 2023-12-11 11:13 81K
Wind_Stats_Best_2023110912.fig 2023-12-11 11:14 39K
Wind_Stats_Best_2023110912.jpg 2023-12-11 11:14 83K
Wind_Stats_Best_2023111000.fig 2023-12-11 11:14 39K
Wind_Stats_Best_2023111000.jpg 2023-12-11 11:14 84K
Wind_Stats_Best_2023111100.fig 2023-12-11 11:14 39K
Wind_Stats_Best_2023111100.jpg 2023-12-11 11:14 83K
Wind_Stats_Best_2023111212.fig 2023-12-11 11:14 39K
Wind_Stats_Best_2023111212.jpg 2023-12-11 11:14 84K
Wind_Stats_Best_2023111412.fig 2023-12-11 11:14 39K
Wind_Stats_Best_2023111412.jpg 2023-12-11 11:14 82K
Wind_Stats_Best_2023111712.fig 2023-12-11 11:14 39K
Wind_Stats_Best_2023111712.jpg 2023-12-11 11:14 86K
Wind_Stats_Best_2023111800.fig 2023-12-11 11:15 39K
Wind_Stats_Best_2023111800.jpg 2023-12-11 11:15 83K
Wind_Stats_Best_2023111812.fig 2023-12-11 11:15 39K
Wind_Stats_Best_2023111812.jpg 2023-12-11 11:15 82K
Wind_Stats_Best_2023111900.fig 2023-12-11 11:15 39K
Wind_Stats_Best_2023111900.jpg 2023-12-11 11:15 81K
Wind_Stats_Best_2023111912.fig 2023-12-11 11:15 39K
Wind_Stats_Best_2023111912.jpg 2023-12-11 11:15 85K
Wind_Stats_Best_2023112112.fig 2023-12-11 11:15 39K
Wind_Stats_Best_2023112112.jpg 2023-12-11 11:15 85K
Wind_Stats_Best_2023112200.fig 2023-12-11 11:16 39K
Wind_Stats_Best_2023112200.jpg 2023-12-11 11:16 86K
Wind_Stats_Best_2023112312.fig 2023-12-11 11:16 39K
Wind_Stats_Best_2023112312.jpg 2023-12-11 11:16 82K
Wind_Stats_Best_2023112400.fig 2023-12-11 11:16 39K
Wind_Stats_Best_2023112400.jpg 2023-12-11 11:16 91K
Wind_Stats_Best_2023112412.fig 2023-12-11 11:16 39K
Wind_Stats_Best_2023112412.jpg 2023-12-11 11:16 81K
Wind_Stats_Best_2023112500.fig 2023-12-11 11:16 39K
Wind_Stats_Best_2023112500.jpg 2023-12-11 11:16 80K
Wind_Stats_Best_2023112600.fig 2023-12-11 11:17 39K
Wind_Stats_Best_2023112600.jpg 2023-12-11 11:17 81K
Wind_Stats_Best_2023112612.fig 2023-12-11 11:17 39K
Wind_Stats_Best_2023112612.jpg 2023-12-11 11:17 83K
Wind_Stats_Best_2023112712.fig 2023-12-11 11:17 39K
Wind_Stats_Best_2023112712.jpg 2023-12-11 11:17 83K
Wind_Stats_Best_2023112800.fig 2023-12-11 11:17 39K
Wind_Stats_Best_2023112800.jpg 2023-12-11 11:17 82K
Wind_Stats_Best_2023112812.fig 2023-12-11 11:17 39K
Wind_Stats_Best_2023112812.jpg 2023-12-11 11:17 80K
Wind_Stats_Best_2023112900.fig 2023-12-11 11:18 39K
Wind_Stats_Best_2023112900.jpg 2023-12-11 11:18 79K
Wind_Stats_Best_2023113000.fig 2023-12-11 11:18 39K
Wind_Stats_Best_2023113000.jpg 2023-12-11 11:18 78K
Wind_Stats_Best_2023120212.fig 2023-12-11 11:18 39K
Wind_Stats_Best_2023120212.jpg 2023-12-11 11:18 85K
Wind_Stats_Best_2023120512.fig 2023-12-11 11:18 39K
Wind_Stats_Best_2023120512.jpg 2023-12-11 11:18 83K
Wind_Stats_Best_2023120600.fig 2023-12-11 11:18 39K
Wind_Stats_Best_2023120600.jpg 2023-12-11 11:18 82K
Wind_Stats_Best_2023120612.fig 2023-12-11 11:18 39K
Wind_Stats_Best_2023120612.jpg 2023-12-11 11:18 83K
Wind_Stats_Best_2023120800.fig 2023-12-11 11:19 39K
Wind_Stats_Best_2023120800.jpg 2023-12-11 11:19 83K
Wind_Stats_Best_2023120900.fig 2023-12-11 11:19 39K
Wind_Stats_Best_2023120900.jpg 2023-12-11 11:19 89K
Wind_Stats_Best_2023121000.fig 2023-12-11 11:19 39K
Wind_Stats_Best_2023121000.jpg 2023-12-11 11:19 83K
Wind_Stats_Best_2024012312.fig 2024-01-25 16:57 39K
Wind_Stats_Best_2024012312.jpg 2024-01-25 16:57 83K
Wind_Stats_Best_2024012312_2024012400.fig 2024-01-25 17:00 40K
Wind_Stats_Best_2024012312_2024012400.jpg 2024-01-25 17:00 84K
Wind_Stats_Best_2024012400.fig 2024-01-25 16:54 39K
Wind_Stats_Best_2024012400.jpg 2024-01-25 16:54 86K
Wind_Stats_Best_Cumul.fig 2024-04-15 15:29 39K
Wind_Stats_Best_Cumul.jpg 2024-04-15 15:29 69K
Wind_Stats_Close_20231209-20231210.fig 2023-12-11 12:00 39K
Wind_Stats_Close_20231209-20231210.jpg 2023-12-11 12:00 86K
Wind_Stats_Close_2023110800.fig 2023-12-11 11:13 39K
Wind_Stats_Close_2023110800.jpg 2023-12-11 11:13 87K
Wind_Stats_Close_2023110812.fig 2023-12-11 11:13 39K
Wind_Stats_Close_2023110812.jpg 2023-12-11 11:13 86K
Wind_Stats_Close_2023110912.fig 2023-12-11 11:14 39K
Wind_Stats_Close_2023110912.jpg 2023-12-11 11:14 86K
Wind_Stats_Close_2023111000.fig 2023-12-11 11:14 39K
Wind_Stats_Close_2023111000.jpg 2023-12-11 11:14 88K
Wind_Stats_Close_2023111100.fig 2023-12-11 11:14 39K
Wind_Stats_Close_2023111100.jpg 2023-12-11 11:14 86K
Wind_Stats_Close_2023111212.fig 2023-12-11 11:14 39K
Wind_Stats_Close_2023111212.jpg 2023-12-11 11:14 86K
Wind_Stats_Close_2023111412.fig 2023-12-11 11:14 39K
Wind_Stats_Close_2023111412.jpg 2023-12-11 11:14 84K
Wind_Stats_Close_2023111712.fig 2023-12-11 11:14 39K
Wind_Stats_Close_2023111712.jpg 2023-12-11 11:14 91K
Wind_Stats_Close_2023111800.fig 2023-12-11 11:15 39K
Wind_Stats_Close_2023111800.jpg 2023-12-11 11:15 88K
Wind_Stats_Close_2023111812.fig 2023-12-11 11:15 39K
Wind_Stats_Close_2023111812.jpg 2023-12-11 11:15 88K
Wind_Stats_Close_2023111900.fig 2023-12-11 11:15 39K
Wind_Stats_Close_2023111900.jpg 2023-12-11 11:15 87K
Wind_Stats_Close_2023111912.fig 2023-12-11 11:15 39K
Wind_Stats_Close_2023111912.jpg 2023-12-11 11:15 90K
Wind_Stats_Close_2023112112.fig 2023-12-11 11:15 39K
Wind_Stats_Close_2023112112.jpg 2023-12-11 11:15 91K
Wind_Stats_Close_2023112200.fig 2023-12-11 11:16 39K
Wind_Stats_Close_2023112200.jpg 2023-12-11 11:16 91K
Wind_Stats_Close_2023112312.fig 2023-12-11 11:16 39K
Wind_Stats_Close_2023112312.jpg 2023-12-11 11:16 85K
Wind_Stats_Close_2023112400.fig 2023-12-11 11:16 40K
Wind_Stats_Close_2023112400.jpg 2023-12-11 11:16 96K
Wind_Stats_Close_2023112412.fig 2023-12-11 11:16 39K
Wind_Stats_Close_2023112412.jpg 2023-12-11 11:16 83K
Wind_Stats_Close_2023112500.fig 2023-12-11 11:16 39K
Wind_Stats_Close_2023112500.jpg 2023-12-11 11:16 82K
Wind_Stats_Close_2023112600.fig 2023-12-11 11:17 39K
Wind_Stats_Close_2023112600.jpg 2023-12-11 11:16 85K
